ANKARA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
ÖSYM'nin en güncel YKS yerleştirme verilerine göre ANKARA ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki tüm lisans ve önlisans bölümlerinin başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | SAY | 65 | 533.30757 | 2.591 |
| Tıp | SAY | 335 | 531.79539 | 2.983 |
| Diş Hekimliği | SAY | 110 | 491.54644 | 26.154 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 18 | 490.73358 | 26.828 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 489.68364 | 27.691 |
| Eczacılık (İngilizce) | SAY | 18 | 483.06163 | 33.290 |
| Eczacılık | SAY | 72 | 480.90111 | 35.140 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 479.20915 | 36.641 |
| Hukuk | EA | 200 | 475.14192 | 2.067 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 30 | 472.57135 | 42.557 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 471.98798 | 43.095 |
| Veteriner (İngilizce) | DIL | 27 | 469.782 | 45.118 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 466.24635 | 48.348 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 460.91825 | 53.378 |
| Sinoloji | SAY | 30 | 456.21779 | 57.741 |
| Veteriner | SAY | 120 | 455.36308 | 58.577 |
| Hemşirelik | SAY | 160 | 451.96799 | 61.863 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 65 | 451.60042 | 62.217 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SAY | 40 | 450.77793 | 62.945 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 449.77282 | 8.816 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | SOZ | 40 | 445.16027 | 8.816 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 55 | 444.8219 | 68.695 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 439.85181 | 8.816 |
| İstatistik | SAY | 40 | 439.10903 | 74.261 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | SOZ | 35 | 437.89595 | 8.816 |
| Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 433.48321 | 79.964 |
| İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 432.95504 | 10.795 |
| Tarih | SOZ | 40 | 431.43443 | 8.816 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 430.50823 | 8.816 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 429.91391 | 83.602 |
| Dilbilimi | DIL | 40 | 427.39063 | 86.203 |
| Psikoloji | EA | 60 | 427.13344 | 14.151 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | SOZ | 50 | 423.83514 | 8.816 |
| Yeni Medya ve İletişim | SAY | 30 | 423.07221 | 90.673 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | SOZ | 50 | 422.22056 | 8.816 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | DIL | 40 | 421.83548 | 92.071 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | SOZ | 30 | 419.70938 | 8.816 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SAY | 35 | 418.76252 | 95.487 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 417.90122 | 21.407 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | SOZ | 50 | 416.58869 | 8.816 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | SAY | 10 | 414.65752 | 99.926 |
| İktisat | EA | 40 | 414.1478 | 25.084 |
| Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 413.32158 | 101.419 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 413.00987 | 101.768 |
| İşletme | EA | 40 | 412.12817 | 27.278 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 410.03702 | 163.122 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 409.80279 | 29.927 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 409.71207 | 105.438 |
| Bilgisayar Bilimleri | SAY | 35 | 407.91421 | 107.493 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 407.00959 | 11.599 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 404.11709 | 180.196 |
| Maliye | EA | 40 | 402.37366 | 39.541 |
| Matematik | SAY | 60 | 401.14659 | 115.539 |
| Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | DIL | 2 | 401.11366 | 115.579 |
| Kimya | SAY | 60 | 401.08991 | 115.608 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 399.76691 | 31.236 |
| Sınıf Öğretmenliği | SAY | 55 | 399.53324 | 117.509 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 399.52031 | 15.796 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 399.30935 | 117.790 |
| Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 397.95795 | 119.491 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | TYT | 30 | 396.86701 | 202.067 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 396.55271 | 17.712 |
| Anestezi | TYT | 50 | 395.15968 | 207.773 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 40 | 394.38078 | 19.283 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 10 | 394.30357 | 124.040 |
| Gazetecilik | SOZ | 40 | 393.6275 | 19.810 |
| Ebelik | SAY | 110 | 393.544 | 125.010 |
| İlahiyat (İngilizce) | SOZ | 30 | 392.99231 | 20.259 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 390.43225 | 22.389 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 10 | 389.86346 | 129.668 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | SAY | 30 | 388.82033 | 131.045 |
| Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 50 | 388.55807 | 24.009 |
| Fizik | SAY | 40 | 382.42571 | 139.510 |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 30 | 382.28849 | 139.696 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAY | 32 | 381.71041 | 140.476 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 381.02257 | 258.572 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 380.86658 | 259.178 |
| Sanat Tarihi | SOZ | 30 | 380.25265 | 32.224 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 45 | 377.12871 | 274.396 |
| Havacılık Elektroniği Teknolojileri | TYT | 25 | 377.02642 | 274.831 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | SOZ | 25 | 375.76285 | 37.533 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | SOZ | 3 | 375.34373 | 38.059 |
| Coğrafya | SOZ | 40 | 375.25945 | 38.165 |
| İlahiyat | SOZ | 130 | 373.7428 | 40.078 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | SOZ | 40 | 372.14644 | 42.218 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | SOZ | 30 | 370.69067 | 44.233 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 370.31241 | 157.281 |
| Coğrafya (İngilizce) | SOZ | 40 | 368.68866 | 47.196 |
| Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | SAY | 100 | 368.46151 | 160.106 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | SOZ | 20 | 366.731 | 50.145 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 366.49079 | 50.511 |
| Biyoloji | SAY | 60 | 365.93995 | 163.979 |
| Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 364.48611 | 166.277 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 364.27854 | 54.158 |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | 35 | 363.77894 | 335.146 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 362.80799 | 340.099 |
| Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 362.39385 | 169.662 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | SOZ | 50 | 360.07932 | 61.530 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 14 | 357.91646 | 65.597 |
| Mekatronik | TYT | 45 | 357.78394 | 366.605 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 357.55628 | 367.873 |
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 50 | 357.31547 | 178.064 |
| Lojistik Yönetimi | SAY | 30 | 356.28033 | 179.856 |
| Radyoterapi | TYT | 45 | 355.89983 | 377.233 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | 355.39485 | 181.402 |
| Hungaroloji | SAY | 25 | 354.23644 | 183.441 |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 351.92399 | 187.626 |
| Sosyal Hizmet | SAY | 45 | 347.38669 | 196.143 |
| Odyoloji | SAY | 27 | 347.04221 | 196.792 |
| Fizyoterapi | TYT | 41 | 346.23112 | 435.981 |
| Halkbilimi | SAY | 40 | 346.12325 | 198.529 |
| Sümeroloji | SAY | 20 | 345.30015 | 200.085 |
| Sağlık Yönetimi | SAY | 36 | 345.28939 | 200.105 |
| Sosyoloji | SAY | 40 | 344.6591 | 201.329 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 343.95691 | 451.092 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | SOZ | 20 | 343.85049 | 101.735 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 45 | 342.85167 | 104.700 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 45 | 342.62736 | 459.989 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 75 | 341.45476 | 108.846 |
| Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri | TYT | 25 | 340.1371 | 477.154 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 339.95251 | 478.460 |
| Fizyoterapi | TYT | 41 | 339.74199 | 479.950 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | 338.96563 | 485.477 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 338.6687 | 213.424 |
| Hititoloji | SAY | 24 | 338.65951 | 213.443 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | SOZ | 20 | 337.38289 | 120.933 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 125 | 336.75277 | 501.557 |
| Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği | TYT | 30 | 336.28131 | 505.032 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 35 | 334.99524 | 514.573 |
| Felsefe (İngilizce) | DIL | 20 | 333.92297 | 223.484 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | SOZ | 50 | 330.51741 | 141.313 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 50 | 330.12591 | 552.511 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | SAY | 45 | 329.78414 | 232.813 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 328.47412 | 235.828 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 327.06707 | 577.479 |
| Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 45 | 326.37362 | 583.198 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 325.7894 | 588.126 |
| Tarım Ekonomisi | SAY | 45 | 325.29078 | 243.258 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 324.79115 | 596.659 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 324.56077 | 598.641 |
| Felsefe | SAY | 40 | 323.60393 | 247.343 |
| Arkeoloji (İngilizce) | DIL | 25 | 323.1459 | 248.459 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 322.98586 | 248.848 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 60 | 322.89009 | 613.199 |
| Aşçılık | TYT | 60 | 322.68424 | 615.023 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 321.18906 | 253.221 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 320.64854 | 633.071 |
| Podoloji | TYT | 55 | 319.96464 | 639.327 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 318.29765 | 260.436 |
| Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | SAY | 19 | 316.95158 | 263.877 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | SAY | 60 | 316.63595 | 264.685 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 85 | 316.61563 | 670.480 |
| Ortez ve Protez | SAY | 54 | 315.75123 | 266.938 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 315.37205 | 682.361 |
| Klasik Arkeoloji | SAY | 25 | 313.10815 | 273.889 |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SOZ | 5 | 311.58887 | 154.052 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 55 | 311.44694 | 720.918 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 85 | 311.43849 | 721.003 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 311.36754 | 721.715 |
| Moda Tasarımı | TYT | 45 | 311.24526 | 722.938 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 35 | 310.9861 | 725.544 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 309.54418 | 283.474 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 309.25085 | 743.113 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 65 | 307.92111 | 756.887 |
| Antropoloji | SAY | 50 | 307.88014 | 288.078 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | SAY | 100 | 306.7533 | 291.332 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 306.5946 | 770.961 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 35 | 304.80422 | 790.279 |
| Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 95 | 303.84185 | 800.674 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 54 | 303.76814 | 801.473 |
| Turist Rehberliği | TYT | 70 | 303.47528 | 804.682 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 303.29476 | 154.052 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 303.16332 | 808.140 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 303.1586 | 154.052 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 302.90104 | 303.041 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 301.86341 | 822.634 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 301.82783 | 823.052 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | 300.04055 | 843.140 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 298.39188 | 861.911 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 | 297.41139 | 873.088 |
| Hindoloji | SAY | 30 | 296.80606 | 322.735 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 296.62177 | 323.330 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 295.52931 | 326.860 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | SOZ | 30 | 295.34551 | 154.052 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 295.15639 | 154.052 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 25 | 294.3579 | 909.048 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 45 | 292.04246 | 936.619 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 291.16149 | 947.150 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | SAY | 30 | 289.5357 | 346.600 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 288.38775 | 351.233 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | SAY | 35 | 287.35664 | 355.394 |
| Bitki Koruma | TYT | 20 | 286.61346 | 1.002.789 |
| Zootekni | SAY | 40 | 285.68939 | 362.123 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 45 | 279.72952 | 1.090.032 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 279.29782 | 154.052 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 45 | 279.00072 | 389.117 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30 | 275.35229 | 1.147.518 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 45 | 274.69771 | 1.156.178 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DIL | 20 | 272.83808 | 413.989 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 25 | 270.52118 | 1.212.155 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 269.31796 | 429.142 |
| Süt Teknolojisi | SAY | 30 | 268.22254 | 435.084 |
| Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 267.66892 | 438.086 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 266.24139 | 1.270.711 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | SOZ | 2 | 264.87288 | 154.052 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 35 | 262.80155 | 1.318.482 |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | TYT | 40 | 261.6693 | 1.334.290 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | SOZ | 1 | 259.46159 | 154.052 |
| Antropoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 258.21466 | 489.365 |
| Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 254.78145 | 507.986 |
| Kooperatifçilik | TYT | 30 | 254.49358 | 1.435.064 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 252.73998 | 1.460.047 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | DIL | 1 | 251.17857 | 527.528 |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 249.91664 | 534.534 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 248.13651 | 1.525.692 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | SAY | 1000 | 235.68065 | 639.351 |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 189.12489 | 1.023.345 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15 | 186.43466 | 1.036.562 |
| Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - | - |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | - | - |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bölümleri ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel YKS yerleştirme sonuçlarına aittir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ taban puanları 2026 listesi, üniversite adaylarının tercih süreçlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Taban puanlar sınava giren öğrencilerin o yılki genel performansına göre değişebilirken, başarı sıralamaları daha istikrarlı ve güvenilir bir tercih göstergesidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu üniversiteyi kazanmak için kaç net yapmalıyım?
Hedeflediğiniz bölümün sıralamasını yukarıdaki tablodan bulduktan sonra, sitemizde yer alan YKS Puan Hesaplama aracını kullanarak güncel netlerinizle o sıralamaya ulaşıp ulaşamadığınızı kontrol edebilirsiniz.
Puanım taban puanından düşük ama sıralamam yetiyor. Tercih edebilir miyim?
Evet, kesinlikle tercih etmelisiniz. Üniversite yerleştirmelerinde esas alınan yegane ölçüt sınavın zorluk derecesinden bağımsız olan başarı sıralamasıdır.