ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Taban Puanları 2026
ÖSYM'nin en güncel YKS yerleştirme verilerine göre ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) bünyesindeki tüm lisans ve önlisans bölümlerinin başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 120 | 508.05127 | 14.152 |
| Tıp (İngilizce) | SAY | 40 | 501.3292 | 18.703 |
| Diş Hekimliği | SAY | 68 | 483.8712 | 32.623 |
| Eczacılık | SAY | 45 | 468.55609 | 46.237 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SAY | 40 | 427.35086 | 86.244 |
| Hukuk | EA | 100 | 417.45502 | 21.815 |
| Veteriner | SAY | 50 | 407.29488 | 108.201 |
| Hemşirelik | SAY | 80 | 406.49653 | 109.125 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SAY | 42 | 405.3914 | 110.414 |
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 45 | 404.25281 | 111.729 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 400.68677 | 116.098 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 30 | 388.72614 | 131.169 |
| Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 385.48078 | 135.414 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 383.72502 | 28.581 |
| Sınıf Öğretmenliği | SAY | 50 | 380.90534 | 141.574 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DIL | 60 | 379.92295 | 142.970 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 377.71301 | 271.945 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30 | 377.68253 | 146.175 |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 50 | 376.74305 | 36.301 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 376.03488 | 148.569 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 373.06736 | 291.790 |
| Anestezi | TYT | 50 | 368.299 | 313.380 |
| Ebelik | SAY | 30 | 366.13224 | 163.683 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SOZ | 40 | 365.65385 | 51.844 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 40 | 364.83139 | 165.726 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 30 | 363.3043 | 168.180 |
| Psikoloji | EA | 50 | 363.07573 | 113.652 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SAY | 30 | 357.37344 | 177.963 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 356.94612 | 371.312 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 356.04398 | 131.705 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 100 | 355.19442 | 381.281 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 355.08122 | 181.954 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 354.15036 | 387.220 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 35 | 352.94403 | 394.195 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 25 | 347.04736 | 196.782 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | SAY | 60 | 346.99837 | 196.875 |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 25 | 345.72988 | 439.316 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAY | 40 | 345.34466 | 200.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 45 | 343.67086 | 453.006 |
| Diyaliz | TYT | 50 | 341.62043 | 466.825 |
| Fizyoterapi | TYT | 40 | 339.32729 | 482.884 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 26 | 339.01441 | 485.122 |
| Almanca Öğretmenliği | DIL | 50 | 338.9653 | 212.819 |
| Tarih (Açıköğretim) | SOZ | 100 | 338.80303 | 116.718 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 50 | 338.68183 | 487.538 |
| Tarih Öğretmenliği | SOZ | 20 | 337.61612 | 120.241 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 336.37956 | 504.308 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 334.36769 | 519.268 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SOZ | 30 | 333.78837 | 131.604 |
| Mimarlık | SAY | 30 | 333.12435 | 225.220 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 30 | 332.30036 | 227.084 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | SOZ | 50 | 332.19684 | 136.328 |
| Odyometri | TYT | 50 | 332.04838 | 537.277 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 331.45858 | 228.956 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 331.33646 | 542.833 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SOZ | 50 | 329.62103 | 143.974 |
| Çocuk Gelişimi | SAY | 30 | 328.67222 | 235.370 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 328.2925 | 236.249 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | SOZ | 45 | 327.0253 | 151.679 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 250 | 325.89646 | 587.222 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 50 | 325.30909 | 592.186 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 325.27788 | 243.290 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 80 | 324.98161 | 595.004 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 323.21771 | 610.292 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 113 | 322.57889 | 615.951 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 320.92202 | 630.638 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 318.17726 | 260.742 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | SAY | 50 | 317.37036 | 262.805 |
| İlahiyat | SOZ | 100 | 316.72592 | 154.052 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 316.32853 | 673.201 |
| Tarih | SOZ | 30 | 315.25858 | 154.052 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 314.84483 | 687.443 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | SAY | 75 | 314.60783 | 269.925 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 314.11359 | 694.530 |
| Elektrik | TYT | 50 | 313.95835 | 696.035 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50 | 313.76883 | 697.872 |
| Fransızca Öğretmenliği | DIL | 50 | 312.00944 | 276.799 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 311.62914 | 719.084 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 311.46021 | 154.052 |
| Turizm Rehberliği | SAY | 100 | 310.73192 | 280.217 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 308.41344 | 286.602 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 150 | 305.65573 | 781.117 |
| Kamu Yönetimi | SAY | 50 | 305.53764 | 294.926 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 250 | 304.64561 | 791.986 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 304.54405 | 297.810 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 304.49385 | 297.956 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 40 | 304.11421 | 299.121 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 302.5586 | 814.831 |
| İç Mimarlık | SAY | 34 | 302.45334 | 304.488 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 302.18568 | 819.011 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 50 | 301.23676 | 829.630 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 | 299.025 | 315.565 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 11 | 299.00436 | 154.052 |
| Coğrafya | SOZ | 40 | 298.41123 | 154.052 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SOZ | 4 | 298.39844 | 154.052 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 297.42331 | 380.544 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 | 297.09859 | 876.684 |
| Optisyenlik | TYT | 40 | 296.49628 | 883.844 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 296.34575 | 885.634 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300 | 294.06505 | 912.513 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 250 | 292.63447 | 929.562 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 50 | 292.2127 | 934.590 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 291.47748 | 943.353 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 291.20877 | 946.569 |
| Yeni Medya ve İletişim | SAY | 40 | 290.86691 | 341.925 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 290.86436 | 950.784 |
| İlahiyat (Arapça) | SOZ | 40 | 290.68503 | 154.052 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 290.66181 | 342.588 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 300 | 290.54847 | 954.630 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 289.88328 | 962.652 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 40 | 288.94292 | 154.052 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 288.83408 | 975.313 |
| Sosyal Hizmet | SAY | 30 | 288.67975 | 350.054 |
| Kimya | SAY | 40 | 287.8229 | 353.512 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 287.79355 | 988.000 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 20 | 287.4068 | 992.819 |
| Makine | TYT | 60 | 286.81696 | 1.000.232 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 286.36363 | 1.005.946 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 286.25677 | 154.052 |
| Matematik | SAY | 60 | 285.96607 | 361.006 |
| İşletme | EA | 80 | 285.64421 | 460.540 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | SAY | 50 | 285.07913 | 364.586 |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 284.83993 | 365.551 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 283.10805 | 1.047.082 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 282.98498 | 1.048.662 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 282.84093 | 1.050.512 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 282.4264 | 1.055.701 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 150 | 282.32671 | 1.056.952 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 281.70066 | 490.254 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 200 | 281.62913 | 1.065.729 |
| Dış Ticaret | TYT | 40 | 281.51848 | 1.067.123 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 35 | 281.50307 | 1.067.316 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 30 | 281.01789 | 380.976 |
| Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 900 | 280.88801 | 1.075.091 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 279.82433 | 1.088.812 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | SAY | 100 | 279.80386 | 385.876 |
| İktisat | EA | 60 | 279.34669 | 508.403 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 278.70225 | 1.103.298 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 40 | 277.27624 | 396.077 |
| Gazetecilik | SOZ | 40 | 276.8207 | 154.052 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | SAY | 250 | 276.58436 | 398.870 |
| İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 276.3539 | 532.043 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 3500 | 275.72392 | 1.142.607 |
| Tarım Ekonomisi | SAY | 30 | 275.19509 | 404.476 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 274.78389 | 1.155.028 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 273.31334 | 1.174.523 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 273.24598 | 1.175.422 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 272.09896 | 1.190.762 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 35 | 271.79009 | 1.194.910 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 271.5345 | 1.198.341 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 250 | 270.69266 | 1.209.815 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | SAY | 40 | 269.96956 | 425.608 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | SAY | 40 | 269.70792 | 427.027 |
| Elektrik | TYT | 50 | 269.41205 | 1.227.121 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 269.1979 | 1.230.037 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 268.44046 | 1.240.453 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 267.35721 | 439.777 |
| Sanat Tarihi | SOZ | 25 | 267.33331 | 154.052 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 27 | 267.19075 | 1.257.664 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 267.15826 | 1.258.110 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 265.91112 | 447.620 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 265.23587 | 1.284.737 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 263.97513 | 1.302.178 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 30 | 263.9075 | 1.303.099 |
| Sosyoloji | SAY | 40 | 263.87785 | 458.649 |
| Fotoğraf | SAY | 30 | 263.23474 | 462.137 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 263.15179 | 1.313.581 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SOZ | 1800 | 262.79917 | 154.052 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 262.28888 | 1.325.587 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 45 | 262.2675 | 467.383 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | SOZ | 50 | 261.58389 | 154.052 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 261.49296 | 1.336.735 |
| Elektrik | TYT | 50 | 261.40987 | 1.337.893 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 260.56947 | 1.349.602 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 600 | 260.23017 | 1.354.329 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 259.90621 | 1.358.898 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 35 | 259.23402 | 483.836 |
| Ekonometri | SAY | 40 | 259.03911 | 484.893 |
| Fizik | SAY | 35 | 258.89899 | 485.653 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 258.54507 | 1.377.920 |
| Biyoloji | SAY | 40 | 258.35224 | 488.619 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SOZ | 30 | 257.05215 | 154.052 |
| Lojistik | TYT | 40 | 256.5605 | 1.405.961 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 255.97205 | 1.414.249 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 255.21666 | 505.626 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 253.46856 | 515.107 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 253.01137 | 517.587 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 252.45373 | 1.464.125 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 252.31551 | 1.466.094 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 251.56752 | 1.476.751 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 30 | 250.27856 | 1.495.096 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | TYT | 40 | 249.83492 | 1.501.419 |
| İşletme | EA | 30 | 249.29571 | 783.266 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 35 | 249.19532 | 1.510.560 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 249.12186 | 1.511.610 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 249.01777 | 1.513.097 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 248.4743 | 1.520.864 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 30 | 248.19461 | 1.524.862 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 35 | 247.67436 | 1.532.297 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 50 | 247.23268 | 1.538.609 |
| Finans ve Bankacılık | SAY | 30 | 247.2324 | 554.297 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 246.78439 | 557.596 |
| Posta Hizmetleri | TYT | 45 | 243.11372 | 1.597.390 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | SAY | 700 | 242.32598 | 590.422 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 242.31322 | 590.516 |
| Arkeoloji | SAY | 30 | 242.04478 | 592.493 |
| Felsefe | SAY | 30 | 240.1058 | 606.769 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 85 | 239.57393 | 886.396 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 238.63829 | 617.574 |
| Zootekni | SAY | 30 | 236.45374 | 633.658 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 232.14591 | 665.376 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | SAY | 500 | 230.26635 | 679.215 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 40 | 229.37344 | 686.721 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | SAY | 1000 | 216.71906 | 798.706 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | SAY | 2000 | 209.33075 | 863.550 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 198.35094 | 951.871 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | SOZ | 40 | 192.59346 | 154.052 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Bölümleri ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel YKS yerleştirme sonuçlarına aittir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) taban puanları 2026 listesi, üniversite adaylarının tercih süreçlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Taban puanlar sınava giren öğrencilerin o yılki genel performansına göre değişebilirken, başarı sıralamaları daha istikrarlı ve güvenilir bir tercih göstergesidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu üniversiteyi kazanmak için kaç net yapmalıyım?
Hedeflediğiniz bölümün sıralamasını yukarıdaki tablodan bulduktan sonra, sitemizde yer alan YKS Puan Hesaplama aracını kullanarak güncel netlerinizle o sıralamaya ulaşıp ulaşamadığınızı kontrol edebilirsiniz.
Puanım taban puanından düşük ama sıralamam yetiyor. Tercih edebilir miyim?
Evet, kesinlikle tercih etmelisiniz. Üniversite yerleştirmelerinde esas alınan yegane ölçüt sınavın zorluk derecesinden bağımsız olan başarı sıralamasıdır.