KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
ÖSYM'nin en güncel YKS yerleştirme verilerine göre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki tüm lisans ve önlisans bölümlerinin başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 260 | 513.85651 | 10.558 |
| Diş Hekimliği | SAY | 36 | 488.53006 | 28.670 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 25 | 464.91262 | 49.586 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 45 | 461.26749 | 53.044 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 34 | 456.91479 | 57.099 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 450.22961 | 63.460 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 85 | 444.68616 | 68.828 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 444.50196 | 69.009 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 442.57681 | 70.835 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 437.93322 | 75.456 |
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 36 | 433.16689 | 80.287 |
| Hukuk | EA | 120 | 433.05727 | 10.741 |
| Elektrik Mühendisliği | SAY | 35 | 432.83321 | 80.626 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 75 | 431.53299 | 81.951 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 30 | 425.97535 | 87.665 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 70 | 419.09651 | 95.113 |
| Hemşirelik | SAY | 90 | 413.75608 | 100.933 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 413.39185 | 8.816 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SAY | 42 | 406.68478 | 108.900 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 40 | 404.38405 | 111.580 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 61 | 403.41801 | 112.730 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 75 | 399.69163 | 117.310 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 | 398.20215 | 119.183 |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 32 | 385.82916 | 26.498 |
| Sınıf Öğretmenliği | SAY | 50 | 381.87446 | 140.255 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 380.49515 | 260.619 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 378.95385 | 266.818 |
| Mimarlık | SAY | 60 | 377.16279 | 146.896 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 55 | 375.89787 | 148.776 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 373.45457 | 152.430 |
| Anestezi | TYT | 50 | 372.79601 | 293.003 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 369.42705 | 158.644 |
| Ebelik | SAY | 80 | 369.23485 | 158.934 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SAY | 65 | 369.00567 | 159.280 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 367.62048 | 103.130 |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 23 | 365.32942 | 327.416 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 35 | 364.13993 | 333.336 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 363.31748 | 337.493 |
| Havacılık Yönetimi | SAY | 75 | 362.36528 | 169.710 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 361.50022 | 346.868 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 32 | 355.34179 | 380.435 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SOZ | 40 | 354.96133 | 71.678 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 354.54917 | 72.527 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 75 | 352.82135 | 394.895 |
| Tarih | SOZ | 30 | 352.66123 | 76.593 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 351.56747 | 188.296 |
| İşletme | EA | 70 | 351.21095 | 145.170 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SAY | 85 | 348.82597 | 193.449 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 55 | 348.74714 | 419.880 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 347.11759 | 92.036 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 346.43837 | 197.933 |
| Kimya | SAY | 50 | 344.9043 | 200.853 |
| Elektrik | TYT | 75 | 344.68633 | 446.281 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 40 | 344.42852 | 165.148 |
| İktisat | EA | 70 | 343.60631 | 167.753 |
| Matematik | SAY | 60 | 342.77771 | 205.111 |
| Reklamcılık | SAY | 36 | 342.7007 | 205.268 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 342.54134 | 205.592 |
| Makine | TYT | 70 | 341.46812 | 467.866 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 30 | 340.49087 | 209.775 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55 | 339.77036 | 479.749 |
| Gazetecilik | SOZ | 40 | 337.57002 | 120.378 |
| Mekatronik | TYT | 65 | 336.96076 | 500.037 |
| İlaç Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 336.70514 | 501.908 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 65 | 336.17598 | 192.495 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | SAY | 40 | 332.75389 | 226.058 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 332.73198 | 205.064 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 331.44001 | 542.016 |
| İç Mimarlık | SAY | 41 | 330.85328 | 230.347 |
| İlahiyat | SOZ | 108 | 330.59724 | 141.076 |
| Makine | TYT | 45 | 330.32378 | 550.917 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 19 | 330.11626 | 232.050 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 329.56919 | 557.059 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 35 | 328.18582 | 568.344 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 55 | 327.91373 | 570.543 |
| Mekatronik | TYT | 40 | 327.25351 | 575.951 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 326.1951 | 584.698 |
| Sosyal Hizmet | SAY | 23 | 325.40069 | 242.988 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 325.03673 | 594.527 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 12 | 321.87308 | 154.052 |
| Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 5 | 321.78552 | 251.769 |
| Podoloji | TYT | 55 | 321.7032 | 623.693 |
| Makine | TYT | 45 | 319.58621 | 642.823 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 65 | 319.42237 | 644.330 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 | 318.31429 | 654.579 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 75 | 317.1394 | 665.517 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 314.43135 | 691.451 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 313.76882 | 697.872 |
| Gemi İnşaatı | TYT | 55 | 313.04783 | 704.974 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 55 | 312.52804 | 710.085 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 311.95889 | 715.756 |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 25 | 311.59237 | 719.454 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 311.10642 | 279.212 |
| Makine | TYT | 75 | 310.76935 | 727.734 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 310.32829 | 732.197 |
| Lojistik | TYT | 85 | 309.65947 | 738.948 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 140 | 309.50288 | 740.504 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 36 | 309.47194 | 740.824 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 40 | 308.75884 | 748.207 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 308.49258 | 750.963 |
| Biyoloji | SAY | 40 | 308.4768 | 286.427 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 308.37289 | 752.202 |
| Fizik | SAY | 30 | 308.30587 | 286.900 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 308.1453 | 754.558 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 50 | 307.76198 | 758.639 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 307.2133 | 764.442 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 306.58736 | 771.038 |
| Turist Rehberliği | TYT | 65 | 303.78616 | 801.277 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 303.39772 | 805.574 |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 303.39093 | 301.458 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 302.32408 | 817.460 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 302.30363 | 817.689 |
| Metalurji | TYT | 23 | 301.85131 | 822.776 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 298.96743 | 855.395 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 298.64288 | 859.067 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | TYT | 35 | 298.52839 | 860.362 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 45 | 297.97722 | 866.617 |
| Pazarlama | TYT | 35 | 297.76328 | 869.045 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 40 | 296.90153 | 879.027 |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 30 | 296.71023 | 881.301 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 45 | 296.4562 | 386.700 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 35 | 294.27774 | 909.996 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 293.18311 | 922.949 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | 291.26848 | 945.844 |
| İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 40 | 290.35317 | 956.991 |
| Kozmetik Teknolojisi | TYT | 30 | 289.21482 | 970.728 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 35 | 288.09347 | 984.336 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 55 | 287.38744 | 993.062 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 45 | 286.19729 | 1.008.070 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 285.95221 | 1.011.179 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 38 | 285.09032 | 1.021.972 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 69 | 285.05557 | 1.022.412 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 283.28116 | 1.044.863 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 35 | 282.25387 | 1.057.866 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55 | 282.18298 | 1.058.755 |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 45 | 281.72519 | 1.064.518 |
| Felsefe | SAY | 35 | 279.64149 | 386.531 |
| Arkeoloji | SAY | 24 | 279.51733 | 387.032 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 278.05568 | 1.111.804 |
| Boya Teknolojisi | TYT | 35 | 277.68348 | 1.116.706 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 69 | 277.16756 | 1.123.516 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 85 | 275.67963 | 1.143.189 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 55 | 274.86383 | 1.153.983 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 274.50409 | 407.265 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 45 | 274.25955 | 1.161.998 |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | TYT | 65 | 270.97045 | 1.206.041 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 261.7806 | 1.332.746 |
| Ebelik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 260.82746 | 475.193 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | 227.73165 | 1.814.063 |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - | - |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - | - |
| Podoloji (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - | - |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bölümleri ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel YKS yerleştirme sonuçlarına aittir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ taban puanları 2026 listesi, üniversite adaylarının tercih süreçlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Taban puanlar sınava giren öğrencilerin o yılki genel performansına göre değişebilirken, başarı sıralamaları daha istikrarlı ve güvenilir bir tercih göstergesidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu üniversiteyi kazanmak için kaç net yapmalıyım?
Hedeflediğiniz bölümün sıralamasını yukarıdaki tablodan bulduktan sonra, sitemizde yer alan YKS Puan Hesaplama aracını kullanarak güncel netlerinizle o sıralamaya ulaşıp ulaşamadığınızı kontrol edebilirsiniz.
Puanım taban puanından düşük ama sıralamam yetiyor. Tercih edebilir miyim?
Evet, kesinlikle tercih etmelisiniz. Üniversite yerleştirmelerinde esas alınan yegane ölçüt sınavın zorluk derecesinden bağımsız olan başarı sıralamasıdır.