TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
ÖSYM'nin en güncel YKS yerleştirme verilerine göre TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki tüm lisans ve önlisans bölümlerinin başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 150 | 499.56151 | 20.003 |
| Diş Hekimliği | SAY | 72 | 477.72312 | 37.983 |
| Eczacılık | SAY | 32 | 467.91812 | 46.819 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SAY | 50 | 419.35499 | 94.823 |
| Hukuk | EA | 70 | 413.40063 | 25.883 |
| İngilizce Öğretmenliği | DIL | 41 | 401.27524 | 115.382 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SAY | 40 | 394.45465 | 123.847 |
| Hemşirelik | SAY | 120 | 386.71267 | 133.749 |
| Hemşirelik | SAY | 50 | 377.46121 | 146.482 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 376.91864 | 36.093 |
| Sınıf Öğretmenliği | SAY | 45 | 366.48108 | 163.148 |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 40 | 362.38152 | 57.391 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 361.62471 | 346.221 |
| Ebelik | SAY | 90 | 359.14753 | 174.972 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 45 | 353.91097 | 388.612 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 350.66755 | 407.948 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 349.00083 | 151.432 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 342.9133 | 458.076 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 54 | 339.32533 | 482.898 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 339.14782 | 484.154 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 337.87513 | 215.067 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SAY | 30 | 337.60273 | 215.639 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 45 | 336.81018 | 501.137 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 15 | 332.19283 | 227.326 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 330.35492 | 550.666 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 30 | 329.11379 | 234.352 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAY | 32 | 327.45456 | 238.178 |
| Fizyoterapi | TYT | 41 | 325.55832 | 590.079 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 323.79185 | 246.884 |
| Mimarlık | SAY | 20 | 322.57231 | 249.854 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 322.45819 | 250.132 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SAY | 55 | 322.35451 | 250.384 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 320.23136 | 636.800 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30 | 319.73399 | 256.826 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 35 | 316.99679 | 666.868 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 35 | 316.28317 | 673.631 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 314.32929 | 692.440 |
| Optisyenlik | TYT | 40 | 310.92843 | 726.125 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 45 | 309.74881 | 738.060 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 309.34679 | 284.020 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 308.54252 | 750.446 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 15 | 307.68637 | 288.614 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 10 | 305.17357 | 295.982 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 10 | 305.03642 | 296.381 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 304.86886 | 789.583 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45 | 303.28574 | 806.800 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 30 | 302.81363 | 811.972 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 25 | 302.26535 | 818.118 |
| Elektrik | TYT | 35 | 301.93829 | 821.785 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 35 | 301.67241 | 824.793 |
| Aşçılık | TYT | 30 | 301.56299 | 826.006 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 298.56169 | 859.985 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | 295.19336 | 899.176 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 293.9537 | 913.831 |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 35 | 293.45278 | 919.758 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 291.37005 | 944.634 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 289.95994 | 154.052 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 35 | 289.83762 | 963.205 |
| Bitki Koruma | SAY | 25 | 289.31576 | 347.487 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 287.65278 | 989.742 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 287.33102 | 993.772 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 286.51209 | 1.004.063 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 285.14263 | 1.021.311 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 | 284.18742 | 1.033.304 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 35 | 283.15966 | 1.046.419 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 282.29718 | 1.057.322 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 45 | 281.82289 | 1.063.287 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 281.42531 | 1.068.286 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 35 | 279.88673 | 1.088.010 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 45 | 279.09331 | 1.098.170 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 278.99789 | 1.099.421 |
| Coğrafya | SOZ | 40 | 278.94606 | 154.052 |
| Tarım Ekonomisi | SAY | 30 | 278.34775 | 391.753 |
| Sağlık Yönetimi | SAY | 36 | 278.15939 | 392.513 |
| Kimya | SAY | 25 | 277.99052 | 393.194 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 277.54166 | 1.118.600 |
| Tarih | SOZ | 30 | 277.48896 | 154.052 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 35 | 276.65392 | 1.130.256 |
| Matematik | SAY | 30 | 276.59918 | 398.810 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 | 276.40095 | 1.133.602 |
| Makine | TYT | 35 | 276.04738 | 1.138.318 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 275.45629 | 1.146.113 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 25 | 274.77989 | 1.155.081 |
| Maliye | EA | 40 | 274.75731 | 545.137 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 18 | 274.62364 | 1.157.166 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 274.28845 | 408.135 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 274.10699 | 1.164.009 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 35 | 273.3305 | 1.174.294 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 273.10543 | 1.177.365 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 36 | 272.7921 | 1.181.644 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 272.02981 | 1.191.692 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 271.88516 | 1.193.634 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 271.18353 | 1.203.094 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 270.85163 | 1.207.647 |
| İşletme | EA | 60 | 269.41713 | 590.419 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 35 | 269.15468 | 1.230.620 |
| Mekatronik | TYT | 35 | 268.23027 | 1.243.366 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 266.58329 | 154.052 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 266.08437 | 1.272.908 |
| Mekatronik | TYT | 30 | 265.82069 | 1.276.555 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 18 | 265.51237 | 1.280.848 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 18 | 265.13268 | 1.286.154 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 264.54523 | 455.029 |
| Kamu Yönetimi | SAY | 45 | 263.53623 | 460.502 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 263.52333 | 1.308.400 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 263.07429 | 1.314.675 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 35 | 262.3643 | 1.324.553 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 36 | 262.24241 | 1.326.184 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 262.23404 | 1.326.292 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 261.96739 | 1.330.093 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 25 | 260.91475 | 474.720 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 260.63928 | 1.348.629 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 260.42457 | 477.379 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 260.08371 | 1.356.372 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 25 | 259.7623 | 1.360.905 |
| Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı | TYT | 30 | 259.69564 | 1.361.835 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 258.74231 | 1.375.151 |
| Sanat Tarihi | SOZ | 22 | 258.12229 | 154.052 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SOZ | 40 | 258.04416 | 154.052 |
| İktisat | EA | 50 | 257.87801 | 697.098 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 25 | 257.86046 | 1.387.576 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 257.80573 | 1.388.352 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 33 | 257.48119 | 1.392.943 |
| Lojistik | TYT | 35 | 256.8207 | 1.402.290 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 256.32704 | 1.409.255 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 30 | 256.30559 | 1.409.557 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | SAY | 50 | 256.06005 | 501.051 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 54 | 255.86698 | 1.415.727 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | SAY | 25 | 255.8649 | 502.110 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 45 | 255.83877 | 717.064 |
| Biyoloji | SAY | 25 | 255.50776 | 504.047 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | 255.24682 | 1.424.451 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 253.6267 | 514.249 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 35 | 253.61415 | 1.447.593 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 33 | 252.96902 | 1.456.784 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 45 | 252.63085 | 1.461.602 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | SAY | 15 | 251.77866 | 524.273 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 35 | 250.41342 | 1.493.172 |
| Moda Tasarımı | TYT | 25 | 249.59034 | 1.504.915 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 25 | 247.99988 | 548.646 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 35 | 247.07854 | 1.540.812 |
| Posta Hizmetleri | TYT | 30 | 246.01905 | 1.555.944 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 25 | 244.91784 | 1.571.673 |
| İletişim ve Tasarımı | SAY | 55 | 243.53932 | 581.489 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 30 | 242.92941 | 1.600.028 |
| Rekreasyon Yönetimi | SAY | 30 | 242.08166 | 592.221 |
| İslami İlimler | SAY | 135 | 240.91742 | 600.793 |
| Zootekni | SAY | 25 | 239.28203 | 612.834 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | SAY | 40 | 213.71528 | 825.288 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bölümleri ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel YKS yerleştirme sonuçlarına aittir. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ taban puanları 2026 listesi, üniversite adaylarının tercih süreçlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Taban puanlar sınava giren öğrencilerin o yılki genel performansına göre değişebilirken, başarı sıralamaları daha istikrarlı ve güvenilir bir tercih göstergesidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu üniversiteyi kazanmak için kaç net yapmalıyım?
Hedeflediğiniz bölümün sıralamasını yukarıdaki tablodan bulduktan sonra, sitemizde yer alan YKS Puan Hesaplama aracını kullanarak güncel netlerinizle o sıralamaya ulaşıp ulaşamadığınızı kontrol edebilirsiniz.
Puanım taban puanından düşük ama sıralamam yetiyor. Tercih edebilir miyim?
Evet, kesinlikle tercih etmelisiniz. Üniversite yerleştirmelerinde esas alınan yegane ölçüt sınavın zorluk derecesinden bağımsız olan başarı sıralamasıdır.