VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
ÖSYM'nin en güncel YKS yerleştirme verilerine göre VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki tüm lisans ve önlisans bölümlerinin başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 165 | 501.57513 | 18.523 |
| Diş Hekimliği | SAY | 63 | 482.34846 | 33.878 |
| Eczacılık | SAY | 36 | 468.01094 | 46.734 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SAY | 25 | 436.3327 | 77.082 |
| Hemşirelik | SAY | 85 | 422.95364 | 90.807 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SAY | 42 | 410.38434 | 104.694 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DIL | 27 | 408.54318 | 106.774 |
| Türkçe Öğretmenliği | SOZ | 20 | 384.92401 | 27.393 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 384.57909 | 244.771 |
| Veteriner | SAY | 65 | 382.21556 | 139.794 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 380.50928 | 260.564 |
| Sınıf Öğretmenliği | SAY | 45 | 378.78503 | 144.600 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 60 | 375.47265 | 37.897 |
| Anestezi | TYT | 45 | 374.02359 | 287.570 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 23 | 370.0469 | 305.341 |
| Ebelik | SAY | 70 | 366.03019 | 163.840 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SAY | 45 | 358.52971 | 176.013 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 357.80551 | 366.484 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 356.32821 | 374.804 |
| Psikoloji | EA | 40 | 355.04825 | 134.400 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAY | 32 | 352.42583 | 186.690 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 32 | 351.55787 | 144.153 |
| Diyaliz | TYT | 54 | 344.4671 | 447.729 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 34 | 344.22284 | 449.312 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 341.67322 | 466.464 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 10 | 340.42028 | 209.922 |
| Radyoterapi | TYT | 30 | 336.3939 | 504.202 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 334.05069 | 223.209 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SOZ | 20 | 333.98243 | 131.027 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 333.58437 | 224.215 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 331.64242 | 228.546 |
| Mimarlık | SAY | 25 | 330.75461 | 230.574 |
| Tarih Öğretmenliği | SOZ | 20 | 328.67288 | 146.789 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 33 | 328.40043 | 235.999 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 26 | 326.80837 | 579.553 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 325.26592 | 243.319 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 323.83197 | 246.787 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 10 | 322.72622 | 249.480 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 322.64803 | 615.342 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 317.89929 | 658.418 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | 314.81189 | 269.392 |
| Elektrik | TYT | 55 | 313.77365 | 697.825 |
| Optisyenlik | TYT | 35 | 313.23931 | 703.063 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 312.08965 | 714.439 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 311.71321 | 718.237 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 19 | 307.94394 | 287.901 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 35 | 307.60113 | 760.378 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 10 | 307.50746 | 289.109 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 55 | 305.79446 | 779.605 |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 35 | 303.58565 | 803.456 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 303.31945 | 806.431 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 302.04564 | 820.581 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 298.39152 | 861.915 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 296.54711 | 883.240 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 296.51146 | 883.664 |
| Turist Rehberliği | TYT | 50 | 293.18196 | 922.962 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 292.44131 | 154.052 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 291.4631 | 943.525 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 291.37065 | 944.627 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 35 | 290.76737 | 951.965 |
| İşletme | EA | 30 | 290.67467 | 424.736 |
| Coğrafya | SOZ | 40 | 289.29417 | 154.052 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 287.99619 | 985.524 |
| Bitki Koruma | SAY | 25 | 287.58116 | 354.488 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 285.26482 | 1.019.771 |
| Tarih | SOZ | 30 | 284.67227 | 154.052 |
| Matematik | SAY | 35 | 284.6518 | 366.311 |
| İlahiyat | SOZ | 130 | 284.59382 | 154.052 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 284.10064 | 1.034.389 |
| Makine | TYT | 55 | 283.26139 | 1.045.115 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 282.12574 | 1.059.473 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 24 | 280.32662 | 383.766 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 280.10732 | 154.052 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 277.3488 | 524.173 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 276.80643 | 1.128.255 |
| Tarım Ekonomisi | SAY | 20 | 274.59452 | 406.900 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 25 | 273.49277 | 1.172.130 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 45 | 272.38146 | 1.187.013 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 270.83665 | 1.207.851 |
| İktisat | EA | 30 | 270.19573 | 583.599 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SOZ | 14 | 270.14967 | 154.052 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 269.14712 | 1.230.722 |
| Kimya | SAY | 20 | 268.89153 | 431.455 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 268.65954 | 1.237.417 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 268.32458 | 1.242.059 |
| Sanat Tarihi | SOZ | 22 | 268.25886 | 154.052 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 35 | 267.98756 | 602.918 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 267.58116 | 438.562 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 267.05025 | 1.259.577 |
| Rekreasyon Yönetimi | SAY | 25 | 266.73199 | 443.168 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 35 | 265.33681 | 1.283.317 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 262.88365 | 1.317.336 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 262.29938 | 467.210 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 261.87144 | 1.331.466 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 45 | 260.90601 | 1.344.913 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 260.45885 | 1.351.143 |
| Dış Ticaret | TYT | 30 | 258.73922 | 1.375.194 |
| Sosyoloji | SAY | 30 | 258.48122 | 487.919 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 257.95705 | 1.386.208 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 257.18522 | 1.397.117 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 256.84351 | 496.802 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 25 | 256.75529 | 708.174 |
| Biyoloji | SAY | 20 | 256.41552 | 499.123 |
| İşletme | EA | 30 | 254.19258 | 733.395 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 20 | 254.0372 | 1.441.566 |
| Antropoloji | SAY | 25 | 253.19042 | 516.616 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 25 | 252.23132 | 521.818 |
| Pazarlama | TYT | 35 | 251.77334 | 1.473.819 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 15 | 250.9452 | 1.485.617 |
| Ekonometri | SAY | 30 | 246.78965 | 557.557 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 25 | 245.63761 | 1.561.392 |
| Organik Tarım | TYT | 25 | 245.1793 | 1.567.938 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 25 | 245.01014 | 570.659 |
| Organik Tarım | TYT | 45 | 244.09187 | 1.583.441 |
| Zootekni | SAY | 20 | 239.45676 | 611.548 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | 239.41614 | 611.847 |
| Arkeoloji | SAY | 20 | 239.0581 | 614.483 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 233.93683 | 652.190 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20 | 233.81857 | 653.061 |
| Felsefe | SAY | 35 | 233.69163 | 653.995 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | SOZ | 20 | 209.19624 | 154.052 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Bölümleri ve Başarı Sıralamaları Hakkında
Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel YKS yerleştirme sonuçlarına aittir. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ taban puanları 2026 listesi, üniversite adaylarının tercih süreçlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Taban puanlar sınava giren öğrencilerin o yılki genel performansına göre değişebilirken, başarı sıralamaları daha istikrarlı ve güvenilir bir tercih göstergesidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu üniversiteyi kazanmak için kaç net yapmalıyım?
Hedeflediğiniz bölümün sıralamasını yukarıdaki tablodan bulduktan sonra, sitemizde yer alan YKS Puan Hesaplama aracını kullanarak güncel netlerinizle o sıralamaya ulaşıp ulaşamadığınızı kontrol edebilirsiniz.
Puanım taban puanından düşük ama sıralamam yetiyor. Tercih edebilir miyim?
Evet, kesinlikle tercih etmelisiniz. Üniversite yerleştirmelerinde esas alınan yegane ölçüt sınavın zorluk derecesinden bağımsız olan başarı sıralamasıdır.