Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2026
ÖSYM verilerine göre Türkiye'deki tüm üniversitelerde bulunan Çocuk Gelişimi bölümünün 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Üniversite | Bölüm Detayı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 376.09903 | 278.774 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 370.07397 | 157.660 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 362.39385 | 169.662 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 7 | 354.14769 | 183.598 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 352.6154 | 396.137 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 352.55389 | 396.507 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 352.41034 | 397.373 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 350.03254 | 191.187 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 4 | 348.47599 | 194.104 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 346.61148 | 433.469 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 4 | 346.00422 | 198.753 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | SAY | 30 | 344.60819 | 201.428 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 343.02386 | 204.611 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 342.65017 | 205.371 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 3 | 342.48887 | 205.699 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 341.76759 | 465.819 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 8 | 341.1805 | 208.358 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 340.98781 | 471.219 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 340.85262 | 209.026 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | SAY | 38 | 340.37237 | 210.021 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 339.93886 | 478.557 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 7 | 339.52916 | 211.708 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 339.25391 | 483.403 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 338.67491 | 487.588 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 9 | 338.27592 | 214.227 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 337.35828 | 497.132 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 3 | 337.2889 | 216.298 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 337.04516 | 499.420 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 336.73636 | 217.456 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 336.43602 | 503.892 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 7 | 336.31053 | 218.348 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 335.00947 | 514.467 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 334.5849 | 222.056 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 334.56461 | 517.779 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 5 | 334.31853 | 222.630 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 4 | 334.24903 | 222.780 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 4 | 334.22623 | 222.829 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 333.92923 | 522.628 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 3 | 333.53498 | 224.321 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 333.225 | 528.024 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 10 | 333.16431 | 225.129 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | SAY | 25 | 332.54331 | 226.534 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 331.97989 | 537.802 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 3 | 331.66375 | 228.499 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 331.30531 | 543.079 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 331.29068 | 229.342 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 330.90725 | 546.219 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 330.46234 | 549.800 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 330.3466 | 550.733 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 329.95302 | 553.909 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 5 | 329.94079 | 232.453 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 329.63297 | 556.530 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 329.38063 | 558.600 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 329.37739 | 558.626 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 329.32594 | 559.041 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 329.19114 | 234.174 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | DIL | 3 | 329.04406 | 234.512 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 328.8754 | 562.678 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 328.82736 | 563.075 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 7 | 328.79412 | 235.088 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 328.79182 | 235.093 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | SAY | 30 | 328.67619 | 235.361 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | SAY | 30 | 328.67222 | 235.370 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 7 | 328.61443 | 235.504 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 328.32009 | 567.253 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 327.7679 | 571.735 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 327.63675 | 572.811 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 327.56993 | 573.358 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 327.44437 | 238.201 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 327.43386 | 574.473 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 327.43186 | 574.490 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 327.28088 | 575.727 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 327.16545 | 576.673 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | SAY | 15 | 326.84608 | 239.553 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 326.59049 | 581.403 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 23 | 325.61486 | 589.601 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 325.60188 | 589.711 |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 325.46152 | 590.897 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 324.88655 | 595.828 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 324.85157 | 596.134 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 26 | 324.55138 | 245.043 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 324.32654 | 600.656 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 323.88679 | 604.457 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 323.80426 | 605.177 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 323.4401 | 608.353 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 323.1985 | 610.462 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 323.04905 | 611.789 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 323.03264 | 611.934 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 26 | 322.95787 | 248.916 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 322.64803 | 615.342 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 322.56458 | 616.077 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 322.48929 | 616.740 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 5 | 322.11007 | 250.979 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 321.72968 | 251.905 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 26 | 321.54093 | 252.364 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | SAY | 23 | 321.34938 | 252.830 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 18 | 321.30038 | 627.263 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 321.29631 | 627.299 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 320.94452 | 630.438 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 320.92202 | 630.638 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 320.49478 | 634.439 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 320.11022 | 637.948 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 319.82745 | 640.599 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 319.77867 | 641.052 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 30 | 318.85923 | 259.017 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 318.82303 | 649.873 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 26 | 318.69232 | 259.435 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 318.68187 | 651.179 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 318.25068 | 655.168 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 317.18234 | 665.110 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 317.02085 | 666.640 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 316.79803 | 668.752 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 316.68648 | 669.809 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 316.62307 | 670.410 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | SAY | 30 | 316.56199 | 264.875 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 316.52384 | 671.350 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 316.06849 | 675.651 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 26 | 315.56106 | 267.434 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 315.41574 | 681.940 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 315.13532 | 684.641 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 314.33157 | 692.418 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 313.68329 | 698.701 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 313.41723 | 701.280 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAY | 30 | 313.20152 | 273.643 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 313.15375 | 703.917 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 313.04452 | 705.007 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 312.7597 | 707.841 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 312.31729 | 712.177 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | SAY | 26 | 310.77661 | 280.097 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 310.57722 | 729.678 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 310.3713 | 731.762 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 310.3572 | 731.905 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 309.85113 | 737.035 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 309.70657 | 738.479 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 309.43208 | 741.237 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 308.84342 | 747.331 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 308.80262 | 747.753 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 308.54252 | 750.446 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 308.43756 | 751.533 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 308.38332 | 752.094 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 308.12373 | 754.781 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 307.70137 | 759.307 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 307.54733 | 760.946 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 306.76833 | 769.115 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 306.71278 | 769.707 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 306.40275 | 772.996 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 305.71784 | 780.440 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 305.45374 | 783.284 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 305.19878 | 786.052 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 305.19173 | 786.130 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 305.04318 | 787.713 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 304.95271 | 788.680 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 304.5221 | 793.315 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 304.36034 | 795.061 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 304.16474 | 797.178 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 303.76056 | 801.555 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 303.44157 | 805.070 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 303.33115 | 806.303 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 303.31945 | 806.431 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 302.0425 | 820.616 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 301.81593 | 823.192 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 301.1129 | 831.006 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 300.85586 | 833.861 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 300.826 | 834.193 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 300.75395 | 834.993 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 299.92235 | 844.491 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 299.23276 | 852.373 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 298.84855 | 856.741 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 298.75577 | 857.790 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 298.75118 | 857.842 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 298.53299 | 860.310 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 298.32685 | 862.649 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 297.91428 | 867.332 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 297.67643 | 870.031 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 296.91842 | 878.826 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 295.92307 | 890.569 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 295.57933 | 894.602 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 295.4155 | 896.512 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 295.38941 | 896.822 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 295.1277 | 899.965 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 294.85296 | 903.206 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 294.41603 | 908.360 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 293.98644 | 913.443 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 292.70554 | 928.709 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 292.6875 | 928.926 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 291.47748 | 943.353 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 291.37005 | 944.634 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 290.49677 | 955.259 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 289.56492 | 966.505 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 289.00613 | 973.246 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 288.19654 | 983.077 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 287.5721 | 990.747 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 287.54751 | 991.054 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 287.53692 | 991.186 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 287.33102 | 993.772 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 286.45311 | 1.004.804 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 18 | 285.94328 | 1.011.291 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 285.56034 | 1.016.093 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 285.46672 | 1.017.260 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | SAY | 6 | 284.97912 | 364.990 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 1 | 284.9208 | 1.024.116 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 284.54501 | 1.028.836 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 283.54299 | 1.041.521 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 283.40294 | 1.043.309 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 282.98498 | 1.048.662 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 282.47973 | 1.055.032 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 282.26988 | 1.057.665 |
