Coğrafya Taban Puanları 2026
ÖSYM verilerine göre Türkiye'deki tüm üniversitelerde bulunan Coğrafya bölümünün 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Üniversite | Bölüm Detayı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 50 | 378.72244 | 33.959 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 375.25945 | 38.165 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Coğrafya | SOZ | 45 | 371.90572 | 42.540 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SOZ | 40 | 368.68866 | 47.196 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Coğrafya | SOZ | 40 | 358.37571 | 64.573 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 35 | 357.29133 | 66.922 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 355.35431 | 70.876 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafya | SOZ | 40 | 347.13435 | 91.987 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SOZ | 100 | 334.10838 | 130.654 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Coğrafya | SOZ | 40 | 332.42052 | 135.664 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 330.98243 | 139.933 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 330.60584 | 141.051 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 330.46889 | 141.457 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 35 | 324.82369 | 154.052 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 320.29672 | 154.052 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Coğrafya | SOZ | 40 | 317.44498 | 154.052 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 315.19399 | 154.052 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 314.98354 | 154.052 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 314.91366 | 154.052 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Coğrafya | SOZ | 30 | 312.24475 | 154.052 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SOZ | 5 | 311.58887 | 154.052 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 308.89727 | 154.052 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Coğrafya | SOZ | 40 | 306.10615 | 154.052 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 303.1586 | 154.052 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SOZ | 1 | 301.10062 | 154.052 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Coğrafya | SOZ | 30 | 300.50298 | 154.052 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Coğrafya | SOZ | 40 | 298.41123 | 154.052 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Coğrafya | SOZ | 36 | 298.2295 | 154.052 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Coğrafya | SOZ | 40 | 294.79255 | 154.052 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 292.25962 | 154.052 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 291.82289 | 154.052 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 35 | 291.06379 | 154.052 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 290.60064 | 154.052 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 289.54921 | 154.052 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 45 | 289.3505 | 154.052 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 289.29417 | 154.052 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 50 | 286.89145 | 154.052 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 282.00632 | 154.052 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 278.94606 | 154.052 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 277.34802 | 154.052 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SOZ | 1 | 275.53593 | 154.052 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 274.79152 | 154.052 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 35 | 273.80657 | 154.052 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 35 | 273.13977 | 154.052 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 269.76871 | 154.052 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 268.98557 | 154.052 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 266.955 | 154.052 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 266.81667 | 154.052 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 263.91822 | 154.052 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 30 | 259.21146 | 154.052 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 258.57675 | 154.052 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Coğrafya | SOZ | 35 | 255.36824 | 154.052 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 249.60895 | 154.052 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SOZ | 40 | 248.36279 | 154.052 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SOZ | 1 | 222.96527 | 154.052 |
Coğrafya Bölümü Tercih Rehberi
Yukarıdaki tabloda listelenen Coğrafya taban puanları 2026 ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarına ait en güncel verilerdir. Üniversitelerin bu bölüm için ayırdığı kontenjanlar yıldan yıla ufak değişiklikler gösterse de, tercih listesi hazırlarken puanlardan ziyade başarı sıralamalarını dikkate almanız her zaman daha güvenilir sonuçlar doğuracaktır.
Sıkça Sorulan Sorular
Coğrafya hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Bu bölüm, üniversitelerin büyük çoğunluğunda SOZ puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.
Coğrafya kazanmak için kaç net yapmak gerekir?
Netler, sınava girilen yılın zorluk derecesine göre ciddi şekilde değişebilir. Hedeflediğiniz üniversitenin tabloda yer alan sıralamasını baz alarak, YKS Net Hesaplama aracımız üzerinden güncel deneme netlerinizin bu sıralamaya yetip yetmediğini test edebilirsiniz.