Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2026
ÖSYM verilerine göre Türkiye'deki tüm üniversitelerde bulunan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Üniversite | Bölüm Detayı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 4 | 462.85451 | 8.816 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 3 | 454.42983 | 8.816 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 5 | 443.75019 | 8.816 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 7 | 422.66362 | 8.816 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 420.94653 | 8.816 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 414.94988 | 8.816 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 407.00959 | 11.599 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 20 | 406.30913 | 11.961 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 3 | 405.9754 | 12.133 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 3 | 403.93122 | 13.188 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 4 | 400.46735 | 15.190 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 4 | 399.92295 | 15.539 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 3 | 399.68201 | 15.693 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 3 | 399.22291 | 15.987 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 6 | 392.99101 | 20.260 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 392.34956 | 20.799 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 6 | 390.88026 | 22.025 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 4 | 386.03076 | 26.312 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 10 | 385.89714 | 26.435 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 378.9192 | 33.734 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 3 | 374.62849 | 38.958 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 6 | 372.68057 | 41.501 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 372.25527 | 42.072 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 8 | 370.76509 | 44.125 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 3 | 368.45264 | 47.547 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 3 | 366.86329 | 49.947 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 4 | 364.18605 | 54.314 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 50 | 362.99201 | 56.334 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 40 | 360.86801 | 60.102 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 3 | 359.14146 | 63.205 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 12 | 359.09461 | 63.289 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 5 | 358.38235 | 64.561 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 5 | 358.3215 | 64.669 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 9 | 357.17951 | 67.150 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 5 | 349.81411 | 84.032 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 349.73895 | 84.255 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 347.11759 | 92.036 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 18 | 346.55592 | 93.704 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 45 | 342.85167 | 104.700 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 23 | 336.96928 | 122.161 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 336.29683 | 124.157 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 2 | 335.78568 | 125.675 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 335.33516 | 127.012 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 332.02937 | 136.825 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 330.13856 | 142.438 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 27 | 327.69574 | 149.689 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 90 | 326.06415 | 154.052 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 322.08523 | 154.052 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 318.2005 | 154.052 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 23 | 316.88645 | 154.052 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 315.88741 | 154.052 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 27 | 308.67174 | 154.052 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 27 | 308.13767 | 154.052 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 32 | 307.59903 | 154.052 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 45 | 304.08001 | 154.052 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 301.53621 | 154.052 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 299.36061 | 154.052 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 9 | 290.68859 | 154.052 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 23 | 289.37349 | 154.052 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 286.25677 | 154.052 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 285.31565 | 154.052 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 281.05367 | 154.052 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 280.10732 | 154.052 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 279.38869 | 154.052 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 277.85521 | 154.052 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 32 | 276.65009 | 154.052 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 275.20716 | 154.052 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 273.87945 | 154.052 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 10 | 271.83251 | 154.052 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 269.15512 | 154.052 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 267.58322 | 154.052 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 9 | 263.87393 | 154.052 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 23 | 263.3231 | 154.052 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 15 | 258.61576 | 154.052 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 257.31798 | 154.052 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 36 | 257.1366 | 154.052 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 32 | 242.71627 | 154.052 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 45 | 241.09958 | 154.052 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SOZ | 8 | 234.38129 | 154.052 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 10 | 229.84219 | 154.052 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 35 | 220.03329 | 154.052 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SOZ | 20 | 215.44505 | 154.052 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 15 | 214.95897 | 154.052 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 22 | 211.99606 | 154.052 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 53 | 209.3525 | 154.052 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 22 | 208.40401 | 154.052 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SOZ | 1 | 208.30938 | 154.052 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 30 | 206.97822 | 154.052 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 14 | 199.89105 | 154.052 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 20 | 199.04062 | 154.052 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 10 | 198.85941 | 154.052 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 31 | 198.201 | 154.052 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 23 | 197.32899 | 154.052 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 27 | 196.95604 | 154.052 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 34 | 192.63944 | 154.052 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 42 | 192.25968 | 154.052 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 10 | 192.22899 | 154.052 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 15 | 191.14665 | 154.052 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SOZ | 14 | 189.85887 | 154.052 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SOZ | 14 | 188.32184 | 154.052 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 12 | 182.75557 | 154.052 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 38 | 178.65138 | 154.052 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 27 | 176.14148 | 154.052 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 9 | 174.83105 | 154.052 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 38 | 172.81544 | 154.052 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 10 | 172.22102 | 154.052 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 63 | 171.66283 | 154.052 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 27 | 170.40464 | 154.052 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 23 | 166.66802 | 154.052 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 10 | 165.73938 | 154.052 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SOZ | 48 | 163.23812 | 154.052 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SOZ | 15 | 153.63589 | 154.052 |
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tercih Rehberi
Yukarıdaki tabloda listelenen Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2026 ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarına ait en güncel verilerdir. Üniversitelerin bu bölüm için ayırdığı kontenjanlar yıldan yıla ufak değişiklikler gösterse de, tercih listesi hazırlarken puanlardan ziyade başarı sıralamalarını dikkate almanız her zaman daha güvenilir sonuçlar doğuracaktır.
Sıkça Sorulan Sorular
Radyo, Televizyon ve Sinema hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Bu bölüm, üniversitelerin büyük çoğunluğunda SOZ puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.
Radyo, Televizyon ve Sinema kazanmak için kaç net yapmak gerekir?
Netler, sınava girilen yılın zorluk derecesine göre ciddi şekilde değişebilir. Hedeflediğiniz üniversitenin tabloda yer alan sıralamasını baz alarak, YKS Net Hesaplama aracımız üzerinden güncel deneme netlerinizin bu sıralamaya yetip yetmediğini test edebilirsiniz.