Hemşirelik Taban Puanları 2026
ÖSYM verilerine göre Türkiye'deki tüm üniversitelerde bulunan Hemşirelik bölümünün 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Üniversite | Bölüm Detayı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 39 | 459.01598 | 55.151 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | SAY | 150 | 458.88911 | 55.270 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 454.83768 | 59.081 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 451.96799 | 61.863 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | SAY | 75 | 450.3485 | 63.347 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 449.26552 | 64.393 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 444.9967 | 68.523 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | SAY | 200 | 444.7053 | 68.809 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 440.07163 | 73.276 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 436.18198 | 77.235 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 200 | 435.2188 | 78.202 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 160 | 432.77474 | 80.686 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 431.33968 | 82.147 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik | SAY | 110 | 431.2213 | 82.267 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | SAY | 180 | 429.67156 | 83.858 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 429.31289 | 84.237 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik | SAY | 120 | 429.26155 | 84.292 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 428.88663 | 84.687 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | SAY | 250 | 428.79132 | 84.783 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 426.79634 | 86.812 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 425.92045 | 87.723 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 423.86641 | 89.796 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 423.60296 | 90.078 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 423.57976 | 90.103 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 85 | 422.95364 | 90.807 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | SAY | 130 | 422.93211 | 90.831 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 422.85842 | 90.914 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 422.26645 | 91.580 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | SAY | 210 | 421.43854 | 92.511 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 421.0305 | 92.961 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 420.87041 | 93.137 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 420.71658 | 93.307 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 419.61282 | 94.535 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 419.51763 | 94.641 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik | SAY | 160 | 419.20045 | 94.997 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | SAY | 120 | 417.77103 | 96.578 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 417.38802 | 96.984 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 416.79068 | 97.625 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | SAY | 180 | 416.63738 | 97.793 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 416.18734 | 98.287 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 416.06386 | 98.417 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 415.28551 | 99.225 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 414.87747 | 99.681 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 414.70753 | 99.871 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 414.34598 | 100.274 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik | SAY | 100 | 413.87009 | 100.806 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 413.75608 | 100.933 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 412.40638 | 102.467 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 412.07741 | 102.855 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | SAY | 150 | 412.06673 | 102.868 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 65 | 411.2489 | 103.770 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | SAY | 130 | 410.93992 | 104.098 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 409.45147 | 105.736 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 408.34586 | 107.000 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik | SAY | 140 | 408.27858 | 107.077 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 408.26063 | 107.097 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik | SAY | 50 | 408.1681 | 107.203 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110 | 408.09412 | 107.288 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 408.06043 | 107.326 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 407.89688 | 107.513 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | SAY | 100 | 407.82105 | 107.600 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | SAY | 180 | 407.66991 | 107.773 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 407.33856 | 108.152 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | SAY | 60 | 407.17028 | 108.344 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 406.93006 | 108.619 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 406.58173 | 109.024 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik | SAY | 80 | 406.49653 | 109.125 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 406.31511 | 109.342 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 405.87207 | 109.857 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 405.37296 | 110.435 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik | SAY | 140 | 404.99823 | 110.869 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 70 | 404.25143 | 111.731 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 403.9442 | 112.091 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 403.6159 | 112.485 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 403.0573 | 113.176 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 402.94248 | 113.318 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 200 | 402.85991 | 113.420 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 402.58367 | 113.760 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 401.72576 | 114.824 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 401.64113 | 114.931 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 401.50959 | 115.093 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 401.47122 | 115.141 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 401.22006 | 115.449 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 399.86223 | 117.099 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Hemşirelik | SAY | 80 | 399.67329 | 117.333 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | SAY | 25 | 399.45353 | 117.609 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140 | 399.39051 | 117.688 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 399.36794 | 117.717 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 398.62996 | 118.645 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 398.5365 | 118.763 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 398.41862 | 118.911 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 397.90719 | 119.554 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 397.7286 | 119.779 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 397.10552 | 120.563 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110 | 397.09341 | 120.578 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 396.69043 | 121.082 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 396.39334 | 121.448 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 396.39181 | 121.450 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 396.22473 | 121.655 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 396.16408 | 121.730 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 396.15303 | 121.743 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 395.3011 | 122.793 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 395.08755 | 123.057 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 395.06832 | 123.081 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 394.9747 | 123.197 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 394.96113 | 123.214 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 393.86118 | 124.605 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 393.83323 | 124.641 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 393.7164 | 124.790 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 393.65594 | 124.867 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 393.50561 | 125.059 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 393.4876 | 125.082 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 393.08464 | 125.576 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 121 | 392.93746 | 125.756 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 392.57893 | 126.199 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 392.17284 | 126.707 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Hemşirelik | SAY | 45 | 391.93231 | 127.009 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 391.80158 | 127.172 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 391.52903 | 127.514 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 391.1993 | 127.926 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 391.15307 | 127.984 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 130 | 390.92259 | 128.278 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 390.77912 | 128.466 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 389.92406 | 129.587 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 389.61778 | 129.993 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 389.4437 | 130.223 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 389.24833 | 130.481 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik | SAY | 80 | 389.23453 | 130.499 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 389.12085 | 130.649 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 388.93789 | 130.890 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hemşirelik | SAY | 80 | 388.66028 | 131.253 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | SAY | 120 | 388.41825 | 131.555 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 388.23418 | 131.784 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 387.26025 | 133.001 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 386.84034 | 133.575 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 120 | 386.71267 | 133.749 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 386.52836 | 134.001 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 386.38359 | 134.199 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 386.26495 | 134.363 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 385.48078 | 135.414 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 385.26715 | 135.692 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | SAY | 60 | 385.26408 | 135.696 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 385.25922 | 135.702 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 384.61779 | 136.564 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 384.50005 | 136.722 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Besni) | SAY | 40 | 384.26685 | 137.036 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140 | 384.19228 | 137.136 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 384.00064 | 137.393 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 383.92602 | 137.494 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 383.89745 | 137.532 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 383.6369 | 137.882 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 383.59809 | 137.934 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 383.51163 | 138.050 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 383.48006 | 138.093 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 383.216 | 138.447 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 383.11646 | 138.581 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Hemşirelik | SAY | 90 | 382.41819 | 139.520 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 382.25874 | 139.736 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 381.16605 | 141.217 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 381.03736 | 141.392 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | SAY | 60 | 380.886 | 141.602 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 380.60894 | 141.995 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 380.55993 | 142.064 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 380.44159 | 142.232 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 380.30937 | 142.420 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 380.2006 | 142.575 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | SAY | 50 | 379.62845 | 143.391 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 379.20542 | 143.998 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 110 | 379.1061 | 144.140 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 379.04206 | 144.232 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 378.34002 | 145.235 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | SAY | 40 | 378.20499 | 145.428 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 30 | 378.08042 | 145.606 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 377.46121 | 146.482 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 377.1443 | 146.922 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 377.11692 | 146.960 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 376.71759 | 147.528 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 375.65056 | 149.151 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Hemşirelik | SAY | 150 | 374.99932 | 150.128 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40 | 374.90731 | 150.264 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | SAY | 80 | 374.54701 | 150.799 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 40 | 374.1744 | 151.353 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 373.9265 | 151.723 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 373.10806 | 152.949 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 372.67229 | 153.605 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 366.8486 | 162.583 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 27 | 365.72537 | 164.308 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 361.39407 | 171.277 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 360.69701 | 172.368 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 359.62668 | 174.162 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 359.53888 | 174.311 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 359.24297 | 174.811 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 356.05275 | 180.250 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 19 | 355.79275 | 180.702 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 352.98678 | 185.671 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 352.06767 | 187.357 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 346.78252 | 197.283 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 342.69502 | 205.280 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 342.36365 | 205.954 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 59 | 341.56689 | 207.573 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 340.68286 | 209.378 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 339.94683 | 210.878 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 61 | 339.5891 | 211.589 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 335.40241 | 220.290 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 329.47191 | 233.530 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 326.8644 | 239.512 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 321.61265 | 252.190 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 314.40947 | 270.444 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 311.95078 | 276.955 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 305.40026 | 295.324 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 304.48247 | 297.989 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 302.44736 | 304.507 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 85 | 301.97215 | 306.043 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 301.61833 | 307.186 |
