İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2026
ÖSYM verilerine göre Türkiye'deki tüm üniversitelerde bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
| Üniversite | Bölüm Detayı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 7 | 512.43339 | 8.816 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 487.81833 | 8.816 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 6 | 481.15771 | 8.816 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 5 | 470.91558 | 8.816 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 467.27815 | 8.816 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 8 | 454.74956 | 8.816 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 450.6934 | 8.816 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 449.77282 | 8.816 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 4 | 447.64833 | 8.816 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 445.90642 | 8.816 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 80 | 438.41664 | 8.816 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 5 | 433.23878 | 8.816 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 432.6553 | 8.816 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 5 | 431.80319 | 8.816 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 7 | 430.8072 | 8.816 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 8 | 430.39965 | 8.816 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 430.36407 | 8.816 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 4 | 429.69282 | 8.816 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 9 | 428.40663 | 8.816 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 3 | 428.1248 | 8.816 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 425.98221 | 8.816 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SOZ | 5 | 425.22721 | 8.816 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 4 | 422.42033 | 8.816 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SOZ | 1 | 422.41558 | 8.816 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 40 | 419.70151 | 8.816 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 6 | 419.59217 | 8.816 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 3 | 418.71756 | 8.816 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 5 | 418.4561 | 8.816 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 418.15118 | 8.816 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 40 | 413.86428 | 8.816 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 5 | 413.65148 | 8.816 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 413.39185 | 8.816 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 411.5214 | 9.618 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 7 | 410.20881 | 10.185 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 4 | 409.19452 | 10.623 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 8 | 409.09586 | 10.666 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 9 | 408.27179 | 11.022 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 3 | 407.20992 | 11.496 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 70 | 405.64718 | 12.303 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 70 | 405.01835 | 12.627 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 60 | 404.69435 | 12.794 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 401.77876 | 14.366 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 80 | 400.58428 | 15.115 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 80 | 400.41969 | 15.221 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | SOZ | 100 | 399.52031 | 15.796 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 398.76934 | 16.277 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 60 | 398.57333 | 16.403 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 80 | 397.23781 | 17.258 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 395.90461 | 18.194 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 393.71185 | 19.751 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 35 | 393.1846 | 20.119 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 8 | 392.70543 | 20.500 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 391.74828 | 21.303 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 388.29281 | 24.251 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 387.54621 | 24.930 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 20 | 387.33791 | 25.119 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 386.13419 | 26.215 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 383.72502 | 28.581 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 70 | 382.48954 | 29.844 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 30 | 382.17252 | 30.176 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 381.54467 | 30.843 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 40 | 381.47068 | 30.922 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 379.95382 | 32.550 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SOZ | 8 | 379.29271 | 33.306 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 378.58463 | 34.121 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 376.91864 | 36.093 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 375.96459 | 37.279 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 60 | 375.47265 | 37.897 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 374.5424 | 39.066 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 50 | 373.28468 | 40.692 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 372.93299 | 41.163 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 48 | 370.88421 | 43.952 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 369.66111 | 45.744 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 70 | 368.60181 | 47.326 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 366.74458 | 50.125 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 365.89477 | 51.460 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 364.46015 | 53.852 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 70 | 361.53689 | 58.886 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 360.11476 | 61.467 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 30 | 356.69707 | 68.135 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 80 | 353.5809 | 74.612 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 60 | 353.56182 | 74.653 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-SUNY At Cortland) (Ücretli) | SOZ | 20 | 349.36966 | 85.351 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 348.28377 | 88.575 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 41 | 346.11955 | 94.999 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SOZ | 15 | 345.68107 | 96.301 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 60 | 341.99396 | 107.246 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 60 | 341.17067 | 109.690 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 34 | 339.2764 | 115.313 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 45 | 337.42865 | 120.798 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 337.30869 | 121.154 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 25 | 332.8943 | 134.258 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 50 | 331.55147 | 138.244 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 25 | 330.05154 | 142.696 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SOZ | 40 | 327.12168 | 151.393 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 60 | 324.0505 | 154.052 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 20 | 322.85204 | 154.052 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SOZ | 39 | 304.65935 | 154.052 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SOZ | 10 | 296.50802 | 154.052 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 42 | 287.26518 | 154.052 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SOZ | 7 | 282.52737 | 154.052 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SOZ | 4 | 271.50554 | 154.052 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SOZ | 1 | 241.82793 | 154.052 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | SOZ | 1 | 240.18585 | 154.052 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 24 | 232.11082 | 154.052 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 47 | 230.66173 | 154.052 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 17 | 213.63251 | 154.052 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SOZ | 10 | 210.16412 | 154.052 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 20 | 202.38796 | 154.052 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 34 | 199.68981 | 154.052 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SOZ | 4 | 197.73984 | 154.052 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 25 | 196.49608 | 154.052 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 42 | 192.38158 | 154.052 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SOZ | 34 | 191.89992 | 154.052 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 34 | 190.70619 | 154.052 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 42 | 189.73667 | 154.052 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 55 | 188.93462 | 154.052 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 37 | 188.18946 | 154.052 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 30 | 186.3681 | 154.052 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 51 | 185.31308 | 154.052 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 20 | 184.92971 | 154.052 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 51 | 179.07299 | 154.052 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 54 | 175.58179 | 154.052 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 47 | 168.13611 | 154.052 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 15 | 167.67122 | 154.052 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 30 | 165.31575 | 154.052 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 17 | 161.40979 | 154.052 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tercih Rehberi
Yukarıdaki tabloda listelenen İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026 ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarına ait en güncel verilerdir. Üniversitelerin bu bölüm için ayırdığı kontenjanlar yıldan yıla ufak değişiklikler gösterse de, tercih listesi hazırlarken puanlardan ziyade başarı sıralamalarını dikkate almanız her zaman daha güvenilir sonuçlar doğuracaktır.
Sıkça Sorulan Sorular
İngiliz Dili ve Edebiyatı hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Bu bölüm, üniversitelerin büyük çoğunluğunda SOZ puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net yapmak gerekir?
Netler, sınava girilen yılın zorluk derecesine göre ciddi şekilde değişebilir. Hedeflediğiniz üniversitenin tabloda yer alan sıralamasını baz alarak, YKS Net Hesaplama aracımız üzerinden güncel deneme netlerinizin bu sıralamaya yetip yetmediğini test edebilirsiniz.